Od konca marca bude v Nitre opäť premávať cyklobus: Pozor na zmenu trasy
Mestský cyklobus je pripravený na ďalšiu sezónu. Tento rok však zrušili dve zastávky čo pozmenilo cestovný poriadok.
Cyklobus zaháji sezónu v piatok 30. marca. Premávať bude do nedele 21. októbra 2018. Linka C35 spája Klokočinu a Chrenovú s Mestským parkom i Zoborom. „Samozrejmosťou zostáva možnosť prepravy bicykla, a to bez akéhokoľvek poplatku navyše (cestujúci zaplatí len obvyklé cestovné za vlastnú prepravu),“ informuje stránka dopravcu Arriva Nitra.
Tento rok však musia cestujúci rátať s úpravami cestovného poriadku. „Medzi zastávkami Andreja Hlinku, Centro a Mestský park je trasa obojsmerne vedená cez zastávku Predmostie na Mostnej ul. Z pôvodnej trasy sa vypúšťa zastávka Divadlo Andreja Bagara a Predmostie (na Wilsonovom nábreží),“ uvádza Arriva Nitra.
Ako upozorňuje dopravca na linke je preprava invalidných vozíkov vylúčená, preprava detských kočíkov je obmedzená. „Spoj označený „A“ premáva len do 16.9., spoj označený „B“ premáva len od 30.6. do 2.9. a neprepravuje bicykle,“ dodáva prepravca.
CESTOVNÝ PORIADOK LINKY C35 – PREMÁVA V SOBOTU, NEDEĽU A SVIATOK
Smer KLOKOČINA → MESTSKÝ PARK → ZOBOR
Kmeťova | 9.00 | 11.00 | 12.40 | 14.00 | 15.40 | 16.40 | *17.40** | 18.40 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikovíniho | 9.04 | 11.04 | 12.44 | 14.04 | 15.44 | 16.44 | 17.44 | 18.44 A |
CENTRUM | 9.10 | 11.10 | 12.50 | 14.10 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 A |
A. Hlinku, Centro | 9.13 | 11.13 | 12.53 | 14.13 | 15.53 | 16.53 | 17.53 | 18.53 A |
Mestský park | 9.17 | 11.17 | 12.57 | 14.17 | 15.57 | 16.57 | 17.57 | 18.57 A |
Nemocnica Zobor | 9.27 | 11.27 | 14.27 |
Smer ZOBOR → MESTSKÝ PARK → KLOKOČINA
Nemocnica Zobor | 9.57 | 11.57 | 14.57 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mestský park | 10.07 | 12.07 | 13.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 A | 19.37 B |
A. Hlinku, Centro | 10.11 | 12.11 | 13.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 A | 19.41 B |
CENTRUM | 10.14 | 12.14 | 13.14 | 15.14 | 16.14 | 17.14 | 18.14 | 19.14 A | 19.44 B |
Mikovíniho | 10.20 | 12.20 | 13.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 18.20 | 19.20 A | 19.50 B |
Kmeťova | 10.24 | 12.24 | 13.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | 18.24 | 19.24 A | 19.54 B |
Foto: ilustračné