Oficiálne výsledky volieb: Koho volili do europarlamentu obyvatelia Zlatých Moraviec?
Občania rozhodli! Kandidáti na poslancov Európskeho parlamentu už vedia, nakoľko dokázali v predvolebnej kampani zaujať. Pozrite si oficiálne výsledky záujemcov o post europoslancov zo Zlatých Moraviec.
V sobotu sa ľudia na celom Slovensku rozhodovali, koho si zvolia za nových zástupcov v Európskom parlamente. Vyberali si z 29 kandidačných listín, na ktorých sa nachádzalo spolu 333 kandidátov. Išlo o historicky tretie eurovoľby na našom území.
V Zlatých Moravciach sa v sobotu volilo v 11 okrskoch, v ktorých mohlo hlas svojím kandidátom odovzdať 10 537 oprávnených voličov. K urnám sa však vybralo iba 1 375 ľudí a volebná účasť v našom meste tak dosiahla 13,04 %. Voliť sa u nás vybralo len o čosi menej voličov, ako je celoslovenský priemer volieb (13,05 %).
Výsledky volieb v Zlatých Moravciach
Politická strana, politické hnutie, koalícia | Počet platných hlasov pre všetky politické subjekty za obec | Počet platných hlasov za obec | Podiel platných hlasov za obec (v %) |
---|---|---|---|
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana | 1 353 | 78 | 5,76 |
Kresťanskodemokratické hnutie | 1 353 | 176 | 13,00 |
SMER – sociálna demokracia | 1 353 | 489 | 36,14 |
Slovenská ľudová strana | 1 353 | 5 | 0,36 |
Národ a Spravodlivosť – naša strana | 1 353 | 15 | 1,10 |
Magnificat Slovakia | 1 353 | 37 | 2,73 |
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA | 1 353 | 17 | 1,25 |
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA | 1 353 | 0 | 0,00 |
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 1 353 | 0 | 0,00 |
Strana TIP | 1 353 | 73 | 5,39 |
Ľudová strana Naše Slovensko | 1 353 | 43 | 3,17 |
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 1 353 | 8 | 0,59 |
NOVÝ PARLAMENT | 1 353 | 1 | 0,07 |
MOST – HÍD | 1 353 | 15 | 1,10 |
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA | 1 353 | 5 | 0,36 |
Strana demokratického Slovenska | 1 353 | 23 | 1,69 |
Strana zelených | 1 353 | 9 | 0,66 |
VZDOR – strana práce | 1 353 | 3 | 0,22 |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | 1 353 | 107 | 7,90 |
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 1 353 | 33 | 2,43 |
Sloboda a Solidarita | 1 353 | 67 | 4,95 |
Strana moderného Slovenska | 1 353 | 4 | 0,29 |
Komunistická strana Slovenska | 1 353 | 12 | 0,88 |
ÚSVIT | 1 353 | 0 | 0,00 |
Strana občianskej ľavice | 1 353 | 0 | 0,00 |
Slovenská národná strana | 1 353 | 49 | 3,62 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 1 353 | 69 | 5,09 |
PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana | 1 353 | 15 | 1,10 |
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 1 353 | 0 | 0,00 |
Foto: ilustračné