Kotleba a spol. žali úspechy aj v našom okrese: 15 dedín, v ktorých sa ocitli až v TOP 3
Veľkým prekvapením parlamentných volieb sa stala strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko. Tej sa podarilo presvedčiť voličov aj u nás. A v niektorých dedinách nášho okresu zabodovali Kotleba a spol. až tak, že sa v nich ocitli dokonca v prvej top trojke.

Deviate hlasovanie o zložení parlamentu od pádu komunistického režimu prinieslo viacero prekvapení, ktoré podľa výsledkov predvolebných prieskumov len málokto očakával. Zvíťazila strana Smer, no oproti predošlým voľbám si pohoršila. Od voličov si vyslúžila 28,28 percenta hlasov a v pléne obsadí 49 kresiel. Medzi ďalšie prekvapenia určite patrí vypadnutie Kresťandskodemokratického hnutia z Národnej rady ale aj volebný zisk parlamentných nováčikov v podobe strán SME RODINA – Boris Kollár (6,62%) a ĽS Naše Slovensko (8,05%).
Veľkým prekvapením parlamentných volieb sa stala práve strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Kotlebovým ľuďom hlasovanie zaistilo 14 mandátov. Kto presne si vo farbách tejto strany vlastne sadne do parlamentu si môžete prečítať v článku: Kto sú Kotlebovi poslanci? 14 ľudí, ktorí sadnú do parlamentu za ĽS Naše Slovensko V pondelok sme informovali, že prezident Andrej Kiska túto stranu nepozval na rokovanie.
A v ktorých dedinách v okrese Zlaté Moravce sa strane Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko darilo až tak, že sa ocitla v prvej top trojke? Prinášame vám prehľad:
Obec | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto |
---|---|---|---|
Beladice | SMER-SD 49,61% | ĽS Naše Slovensko 10,88% | SaS 9,06% |
Červený Hrádok | SMER-SD 31,83% | SNS 15,51% | ĽS Naše Slovensko 11,83% |
Hosťovce | SMER-SD41,17% | SNS 13,04% | ĽS Naše Slovensko 10,99% |
Choča | SMER-SD 50,70% | SNS 11,61% | ĽS Naše Slovensko 8,80% |
Jedľové Kostoľany | SMER-SD 44,44% | ĽS Naše Slovensko 12,92% | SNS 11,51% |
Lovce | SMER-SD 53,90% | ĽS Naše Slovensko 11,71% | SNS 7,81% |
Malé Vozokany | SMER-SD 33,33% | SNS 15,55% | ĽS Naše Slovensko 15,00% |
Martin nad Žitavou | SMER-SD 34,66% | ĽS Naše Slovensko 19,66% | SNS 13,00% |
Sľažany | SMER-SD 46,96% | ĽS Naše Slovensko 9,92% | SNS 9,48% |
Tekovské Nemce | SMER-SD 56,31% | SNS 12,03% | ĽS Naše Slovensko 7,76% |
Tesárske Mlyňany | SMER-SD 41,62% | SNS 10,73% | ĽS Naše Slovensko 10,73% |
Vieska nad Žitavou | SMER-SD 37,69% | ĽS Naše Slovensko 15,38% | SNS 12,69% |
Zlatno | SMER-SD 40,62% | SNS 25,78% | ĽS Naše Slovensko 8,59 |
Žikava | SMER-SD 40,86% | SNS 13,97% | ĽS Naše Slovensko 9,31% |
Žitavany | SMER-SD 38,49% | OĽANO NOVA 10,15% | ĽS Naše Slovensko 9,38% |
Foto: ilustračné
Zdroj: Štatistický úrad SR