O parlamentnú stoličku zabojovali aj Topoľčanci: Ako dopadli vo voľbách?
Parlamentné voľby 2016 sú za nami, na kandidátkach politických strán o hlasy voličov bojovali aj ľudia z Topoľčian. Ako sa im darilo, koľko krúžkov dostali a podarilo sa im napokon prebojovať do parlamentu?
Deň, keď sa Slováci vydali k hlasovacím urnám, je za nami. Parlamentné voľby 2016 rozhodli o tom, kto sa ocitne v parlamente na najbližšie štyri roky. Portál Topoľčany 24 bol počas volebného dňa po celý čas s vami, výsledky dôležitého hlasovania sme vám priniesli TU.
Do parlamentu sa napokon dostalo 8 strán. A aj keď sa na ich kandidátkach nachádzalo niekoľko Topoľčancov, do parlamentu sa nedostal napokon ani jediný z nich.
Pozrite si teraz ale počet platných prednostných hlasov všetkých kandidujúcich Topoľčancov v parlamentných voľbách 2016.
Topoľčanci kandidujúci za strany, ktoré sa dostali do parlamentu:
| Kandidát | Politický subjekt | Číslo na kandidátke | Platné prednostné hlasy |
| Marián Gális | OĽANO – NOVA | 93 | 567 |
| Dalibor Ďuračka | MOST – HÍD | 122 | 84 |
| Maroš Pavlovič | Slovenská národná strana | 31 | 1 954 |
| Peter Urbanec | Slovenská národná strana | 48 | 2 422 |
| Karol Gerhát | Slovenská národná strana | 86 | 551 |
| Pavol Goga | Smer -SD | 52 | 1 604 |
| Janka Krahulíková | Smer -SD | 144 | 708 |
| Jana Malinková | Smer -SD | 146 | 563 |
| Michal Fajin | #SIEŤ | 60 | 458 |
| Michal Mošať | #SIEŤ | 147 | 209 |
| Tomáš Bilik | SaS | 134 | 186 |
Topoľčanci kandidujúci za strany, ktoré sa nedostali do parlamentu:
| Kandidát | Politický subjekt | Číslo na kandidátke | Platné prednostné hlasy |
| Patrik Textoris | Odvaha | 95 | 6 |
| Janka Mokranová | Priama demokracia | 42 | 41 |
| Lenka Kapustová | Priama demokracia | 20 | 123 |
Zdroj: Štatistický úrad SR
Foto: ilustračné