Výsledky volieb v Nových Zámkoch okrsok za okrskom: Ako dopadli voľby vo vašej lokalite?
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) sú už za nami. Ľudia po celú sobotu chodili k urnám aj v Nových Zámkoch. Teraz si môžete pozrieť špeciálny prehľad, ako to v našom meste dopadlo v jednotlivých okrskoch.
Je dohlasované. V sobotu vyšli Slováci k urnám, aby rozhodli, kto sa dostane do parlamentu. Najviac hlasov v našej krajine získala strana SMER-SD. Obhajcu víťazstva spred štyroch rokov volilo 28,28 % voličov. Na druhom mieste sa umiestnila strana SaS s 12,10 % a prvú trojicu uzatvára OĽaNO-NOVA, ktorej odovzdalo svoj hlas 11,02 % ľudí.
V Nových Zámkoch vyhrala strana MOST-HÍD s 20,10 percentami z celkového počtu platných hlasov. Druhý najvyšší počet hlasov získala strana Smer (18,93 %) a trojicu najpopulárnejších strán v našom meste uzatvára SaS, ktorej vyjadrilo dôveru 12,01% hlasujúcich.
My sme sa však teraz pozreli na to, ako volili Novozámčania v jednotlivých lokalitách nášho mesta.
| Číslo okrsku | Volebná miestnosť | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským – vchod z Andovskej | MOST-HÍD (19,37 %) | SaS (17,27 %) | SMER-SD (14,28 %) |
| 2 | ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským – vchod z Andovskej ulice | SMER-SD (21,78 %) | MOST-HÍD (20,69 %) | SaS (14,16 %) |
| 3 | ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským – vchod z Ulice G. Czuczora | MOST-HÍD (23,05 %) | SMER-SD (14,75 %) | SaS (13,93 %) |
| 4 | ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským – vchod z Ulice G. Czuczora | MOST-HÍD (20,77 %) | SMER-SD (15,81 %) | SaS (12,86 %) |
| 5 | Stredná odborná škola na Jesenského ulici | MOST-HÍD (22,20 %) | SaS (16,83 %) | SMK-MKP (11,03 %) |
| 6 | ZŠ na Hradnej ulici | SMER-SD (22,89 %) | MOST-HÍD (20,78 %) | SaS (11,84 %) |
| 7 | ZŠ na Hradnej ulici | MOST-HÍD aj SMER-SD po 17,03 % | OĽANO-NOVA (10,93 %) | |
| 8 | ZŠ na Hradnej ulici | MOST-HÍD (19,54 %) | SMER-SD (17,40 %) | SMK-MKP (14,44 %) |
| 9 | ZŠ na Hradnej ulici | SMER-SD (20,70 %) | MOST-HÍD (16,63 %) | OĽANO-NOVA (12,38 %) |
| 10 | ZŠ na Hradnej ulici | MOST-HÍD (18,26 %) | SMER-SD (17,78 %) | OĽANO-NOVA (12,33 %) |
| 11 | MŠ na Šoltésovej ulici | MOST-HÍD (22,42 %) | SMER-SD aj SMK-MKP po 15,15 % | |
| 12 | MŠ na Šoltésovej ulici | SMER-SD (21,57 %) | MOST-HÍD (19,04 %) | SaS (10,71 %) |
| 13 | MŠ na ulici P. Blahu | SMER-SD (19,23 %) | MOST-HÍD (16,51 %) | SaS (15,83 %) |
| 14 | Centrum voľného času Pyramída na Jánošíkovej ulici | MOST-HÍD (21,96 %) | SMER-SD (19,65 %) | SaS (10,98 %) |
| 15 | ZŠ na Ulici G. Bethlena | SMER-SD (21,41 %) | MOST-HÍD (17,37 %) | SaS (11,91 %) |
| 16 | ZŠ na Ulici G. Bethlena | SMER-SD (19,71 %) | MOST-HÍD (17,20 %) | OĽANO-NOVA (11,29%) |
| 17 | ZŠ na Ulici Nábrežná | MOST-HÍD (23,41 %) | SMER-SD (15,82 %) | SaS (11,18 %) |
| 18 | ZŠ na Ulici Nábrežná | SMER-SD (23,23 %) | MOST-HÍD (18,18 %) | SME RODINA – Boris Kollár (14,39 %) |
| 19 | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika | SMER-SD (26,21 %) | MOST-HÍD (20,54 %) | SaS (12,70 %) |
| 20 | Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika | MOST-HÍD (20,53 %) | SMER-SD (19,20 %) | SaS (12,80 %) |
| 21 | ZŠ na Ulici Nábrežná | SMER-SD (23,35 %) | MOST-HÍD (17,36 %) | SaS (11,07 %) |
| 22 | Spojená škola na Ulici F. Rákocziho 5 | MOST-HÍD (22,06 %) | SMER-SD (17,97 %) | SaS (11,56 %) |
| 23 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Nové Zámky, Ľanová ulica 17 | MOST-HÍD (22,02 %) | SMER-SD (13,41 %) | OĽANO-NOVA (10,63 %) |
| 24 | ZŠ na Mostnej ulici | SMER-SD (20,88 %) | MOST-HÍD (18,66 %) | SMK-MKP (11,33 %) |
| 25 | ZŠ na Mostnej ulici | SMER-SD (22,34 %) | MOST-HÍD (16,62 %) | SaS (11,98 %) |
| 26 | Gymnázium P. Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským, Letomostie 3 | SMER-SD (22,70 %) | MOST-HÍD (19,56 %) | SaS (9,90 %) |
| 27 | Gymnázium P. Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským, Letomostie 3 | SMER-SD (22,09 %) | MOST-HÍD (15,40 %) | SME RODINA – Boris Kollár (12,79 %) |
| 28 | Gymnázium na Ulici M. R. Štefánika | SMER-SD (22,17 %) | MOST-HÍD (20,56 %) | OĽANO-NOVA (12,09 %) |
| 29 | MŠ na Ulici P. Blahu | MOST-HÍD (19,04 %) | SMER-SD (15,20 %) | SaS (12,27 %) |
| 30 | Gymnázium P. Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským, Letomostie 3 – vchod B | SMER-SD (24,18 %) | MOST-HÍD (22,56 %) | SaS (10,56 %) |
| 31 | Gymnázium P. Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským, Letomostie 3 – vchod C | MOST-HÍD (20,28 %) | SMER-SD (20,04 %) | SaS (10,38 %) |
| 32 | ZŠ na Devínskej ulici | MOST-HÍD (24,67 %) | SMER-SD (17,78 %) | SaS (14,74 %) |
| 33 | Základná umelecká škola na Ulici SNP | MOST-HÍD aj SMER-SD po 21,77 % | OĽANO-NOVA aj SMK-MKP po 9,45 % | |
| 34 | Regionálne osvetové stredisko na Ulici SNP | SMER-SD (24,09 %) | MOST-HÍD (22,27 %) | OĽANO-NOVA (10,68 %) |
| 35 | ZŠ na Devínskej ulici | SMER-SD aj MOST-HÍD po 20,85 % | SaS (11,05 %) | |
| 36 | Volebná miestnosť na Ulici Šurianska č. 5 | SMER-SD (24,13 %) | MOST-HÍD (18,47 %) | SaS (13,91 %) |
| 37 | Volebná miestnosť na Ulici Šurianska č. 5 | MOST-HÍD (24,64 %) | SMER-SD (14,56 %) | SaS (14,28 %) |
Zdroj: Štatistický úrad SR
Foto: ilustračné