Novozámčania a dopravné priestupky v tomto roku? Každý mesiac ide do mestskej kasy vyššia suma!
Mestská polícia zverejnila správu o svojej činnosti, ktorá obsahuje aj štatistiku dopravných priestupkov. Ako sú na tom Novozámčania? Aké priestupky sme porušovali najčastejšie a koľko eur nás to stálo? Dočítate sa v článku...
Mestská polícia rieši prípady porušenia Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke ktoré upravuje Zákon č. 564/1991 o obecnej polícii, od januára 2015 vo zvýšenej miere. Podstatná časť priestupkov za porušenie § 25 Zákona č.8/2005 Z.z., bola riešená na základe vlastného zistenia a časť priestupkov bola riešená na základe oznámenia od občanov.
„Priestupky za nesprávne parkovanie majú stúpajúci trend. Porovnaním jednotlivých mesiacov prvého štvrťroka 2015 vidíme značný nárast i z dôvodu zvýšenej kontrolnej činnosti hliadok MsP na sídliskách, kde dominujú priestupky parkovania na verejnej zeleni,“ uvádza v štatistike náčelník MsP Jozef Tököly.
Štatistika dopravných priestupkov za prvý štvrťrok 2015
Január 2015
- dopravných priestupkov 302
- z toho oznámených 29
- uložené blokové pokuty za dopravné priestupky 2 315,–€
| Státie v križovatke | 10 |
| Vyhradené parkovisko | 17 |
| Zákaz státia | 10 |
| Zákaz vjazdu | 5 |
| Zákaz zastavenia | 17 |
| Státie na verejne prístupnej zeleni | 20 |
| Ohrozovanie bezpečnosti a plynulosti | 13 |
| Bránenie vo výjazde | 6 |
| Obytná zóna | 32 |
| Pešia zóna | 5 |
| Parkovanie bez zaplateného poplatku | 134 |
| Parkovanie na chodníku | 29 |
| Státie na priechode pre chodcov | 4 |
| Prikázaný smer | 0 |
| Zóna s dopravným obmedzením | 0 |
| Státie na autobusovej zastávke | 0 |
Február 2015
- dopravných priestupkov 509
- z toho oznámených 58
- uložené blokové pokuty za dopravné priestupky 4015,–€
| Státie v križovatke | 13 |
| Vyhradené parkovisko | 20 |
| Zákaz státia | 29 |
| Zákaz vjazdu | 17 |
| Zákaz zastavenia | 20 |
| Státie na verejne prístupnej zeleni | 44 |
| Ohrozovanie bezpečnosti a plynulosti | 36 |
| Bránenie vo výjazde | 3 |
| Obytná zóna | 72 |
| Pešia zóna | 6 |
| Parkovanie bez zaplateného poplatku | 216 |
| Parkovanie na chodníku | 24 |
| Státie na priechode pre chodcov | 6 |
| Prikázaný smer | 1 |
| Zóna s dopravným obmedzením | 2 |
| Státie na autobusovej zastávke | 0 |
Marec 2015
- dopravných priestupkov 752
- z toho oznámených 58
- uložené blokové pokuty za dopravné priestupky 5940,–€
| Státie v križovatke | 7 |
| Vyhradené parkovisko | 15 |
| Zákaz státia | 41 |
| Zákaz vjazdu | 20 |
| Zákaz zastavenia | 116 |
| Státie na verejne prístupnej zeleni | 144 |
| Ohrozovanie bezpečnosti a plynulosti | 31 |
| Bránenie vo výjazde | 9 |
| Obytná zóna | 80 |
| Pešia zóna | 10 |
| Parkovanie bez zaplateného poplatku | 211 |
| Parkovanie na chodníku | 59 |
| Státie na priechode pre chodcov | 3 |
| Prikázaný smer | 0 |
| Zóna s dopravným obmedzením | 4 |
| Státie na autobusovej zastávke | 2 |
Čítajte aj:
Vypracoval : Jozef Tököly náčelník MsP
Foto: MsP Nové Zámky
Zdroj: Oficiálna
stránka mesta Nové Zámky