Mestskí poslanci schválili zmenu účelu dotácií: Koľko dostanú kultúrne a školské organizácie?
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch prišla na pretras aj téma dotácií pre neziskové organizácie a záujmové združenia. Koľko financií teda jednotlivé organizácie dostanú?

Komisia Mestského zastupiteľstva školstva, vzdelávania, sociálnych vecí a zdravotníctva odporučila Mestskému zastupiteľstvu Nových Zámkov schváliť návrh na zmenu účelu poskytnutých dotácií a upresnenie projektov v oblasti školstva.
Dôvodom hlasovania bol fakt, že u niektorých žiadateľov, ktorí mali predložené viaceré projekty, nebolo jednoznačne identifikovateľné účelové určenie dotácií. Poslanci túto zmenu účelu poskytnutých dotácií schválili.
„Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu účelu poskytnutých dotácií mestom pre neziskové organizácie a záujmové združenia,“ znel návrh na uznesenie.
Za návrh hlasovalo 19 poslancov, jeden poslanec nehlasoval. Návrh bol teda schválený. Jednotlivé organizácie a združenia získali dotácie na rok 2016 v nasledovnej výške:
Školstvo
Názov organizácie | Názov projektu | Celkové náklady na projekt (€) | Požadovaná suma (€) | Spolufinancovanie (€) | Prostriedky schválené MsZ (€) |
---|---|---|---|---|---|
ZŠ Nábrežná | Cesta k olympijským víťazstvám | 2 467 | 2 220 | 247 | 2 220 |
ZŠ G. Bethlena | MDD | 1 110 | 1 000 | 110 | 1 000 |
ZŠ Devínska | Chémia v pokusoch | 1 460 | 420 | 1 040 | |
Fyzika okolo nás | 2 070 | 1 800 | 270 | ||
Spolu: 2 220 | 2 220 | ||||
OZ Hradnáčik | Deň rodiny | 350 | 250 | 100 | |
Týždeň zdravia ZŠ Hradná | 600 | 450 | 150 | ||
50. výročie založenia školy | 1 720 | 1 520 | 200 | ||
Spolu: 2 220 | 2 220 | ||||
ZŠ Mostná | S kamarátmi cez prázdniny | 1 200 | 1 000 | 200 | |
Médiá v premenách storočí | 750 | 500 | 250 | ||
Spolu: 1 500 | 1 500 | ||||
ZŠ G. Czuczora | Užitočné využitie voľného času | 800 | 700 | 100 | |
1 700 | 1 520 | 180 | |||
Spolu: 2 220 | 2 220 | ||||
Katolícka spojená škola (CZŠ) | Koncert talentov | 889 | 800 | 89 | |
Výmenný pobyt 2016 | 1 550 | 1 380 | 170 | ||
Spolu: 2 180 | 2 180 | ||||
Katolícka spojená škola (CZŠ) | Dopravná výchova | 556 | 500 | 56 | |
Športuje celá rodina | 223 | 200 | 23 | ||
Spolu: 700 | 700 | ||||
MŠ Bitúnková | Dlhou cestou ku zvieratkám | 900 | 800 | 100 | 800 |
MŠ P. Blahu | Oslava pod holým nebom | 900 | 800 | 100 | 800 |
MŠ Széchényiho | EKO záhradka | 700 | 600 | 100 | |
Gymnastika jogy v MŠ | 250 | 200 | 50 | ||
Spolu: 800 | 800 | ||||
MŠ Šoltésovej | Veľkonočný zajac | 335 | 300 | 35 | |
Deň otcov | 278 | 250 | 28 | ||
MDD Zvieratkovo | 278 | 250 | 28 | ||
Spolu: 800 | 800 | ||||
MŠ Ďorocká | Dopravné ihrisko | 1 356 | 800 | 556 | 800 |
MŠ Nábrežná | Poďme spolu von! | 1 000 | 800 | 200 | 800 |
MŠ Cyrilometódska | Na našom dvore s tučniakom športujeme | 377 | 339 | 38 | |
Malý počtár | 518 | 461 | 57 | ||
Spolu: 800 | 800 | ||||
SOŠ stavebná | Európsky deň jazykov | 112 | 100 | 12 | |
Kreslenie hrou | 170 | 150 | 20 | ||
Tvorivé dielne | 170 | 150 | 20 | ||
Spolu: 400 | 400 | ||||
SOŠ hotel. služieb | Kultúrno-vzdelávacia exkurzia | 260 | 230 | 30 | 230 |
SOŠ Jesenského 1 | MS v účesovej tvorbe | 260 | 230 | 30 | 230 |
OZ P. Pázmáňa | Aktivity gymnázia na rok 2016 | 260 | 230 | 30 | 230 |
Centrum Kvietok | Angličtina je zábava | 180 | 150 | 30 | 150 |
Kultúra
Názov organizácie | Názov projektu | Celkové náklady na projekt (€) | Požadovaná suma (€) | Spolufinancovanie (€) | Prostriedky schválené MsZ (€) |
---|---|---|---|---|---|
KultúrKorzó | Séria kultúrnych podujatí | 3 300 | 3 000 | 300 | 3 000 |
Novozámocký občiansky klub | Érsekújvári Táncház – Novozámocký tanečný dom | 2 000 | 1 800 | 200 | 1 800 |
EDUPRO, o.z. | Prevádzka, materiál, činnosť | 1 200 | 1 000 | 200 | 1 000 |
Bonum et Gaudium | Národný týždeň manželstva / Deň radosti-8. ročník / Katarínska zábava / Mikulášska zabíjačka a dielne | 500 | 500 | ||
Regionálne osvetové strediko | Tvoríme spolu | 560 | 500 | 60 | 500 |
OZ pre novozám. maď. žiakov | Ocenenie maďarských žiakov | 300 | 200 | 100 | 200 |
Môže vás zaujímať:
Cesty v Nových Zámkoch potrebujú opravu: Mesto zaplatí za prvú etapu 1,5 milióna eur!
Zastupiteľstvo odsúhlasilo vyšší plat pre primátora: O koľko si prilepší prvý muž Nových Zámkov?
Mesto získalo multifunkčné komunálne vozidlo: Na čo bude slúžiť?
Foto: ilustračné