Mestskí poslanci rozhodli: Toľkoto pôjde do školstva a na sociálnu oblasť
Mestské zastupiteľstvo schválilo dotácie pre školstvo a sociálnu sféru na rok 2017. Pozrite sa, aké čiastky pribudnú na účtoch jednotlivých organizácii v Nových Zámkoch.
Na ostatnom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 15. februára schválili poslanci návrh Komisie školstva, vzdelávania, sociálnych vecí a zdravotníctva na prerozdelenie finančných dotácií na oblasť školstva a sociálnu oblasť. Na školstvo je v aktuálnom roku vyčlenených 20-tisíc, z toho tri štvrtiny pôjdu na prevádzku a činnosť organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Nové Zámky, zvyšok dostanú subjekty, ktorých zriaďovateľom je VÚC.
Spomedzi školských subjektov si na najväčšiu čiastku prídu štyri základné školy – Nábrežná, G Bethlena, Devínska a G. Czuczora s VJM a jedno občianske združenie – OZ Hradnáčik. Každá z nich dostane na prevádzku a činnosť 2-tisíc eur. Na sociálnu oblasť poputuje dokopy 8700 eur.
Všetci z 23 prítomných poslancov hlasovalo za predložený návrh prerozdelenia financií. Na akú čiastku si teda prídu jednotlivé subjekty v roku 2017?
Školstvo – zriaďovateľ mesto
| organizácia | požadovaná dotácia v € | schválená dotácia v € |
|---|---|---|
| ZŠ Nábrežná 96 | 5 100 | 2 000 |
| ZŠ G Bethlena 41 | 7 507 | 2 000 |
| ZŠ Devínska 12 | 3 200 | 2 000 |
| ZŠ Mostná | 1 870 | 1 870 |
| ZŠ G. Czuczora s VJM | 4 500 | 2 000 |
| MŠ Bitúnková 6 | 1 295,80 | 600 |
| MŠ – Óvoda P. Blahu 23 | 1 300 | 600 |
| MŠ Nám. Gy. Széchényiho 3 | 9 200 | 600 |
| MŠ Šoltésovej 12 | 1 050 | 600 |
| MŠ Ďorocká 4 | 1 500 | 600 |
| MŠ Nábrežná | 975 | 600 |
| MŠ – Óvoda CM 42 | 516,12 | 500 |
| Základná umelecká škola | 1 720 | 900 |
| celkovo | 14 870 |
Školstvo – zriaďovateľ VÚC
| organizácia | požadovaná dotácia v € | schválená dotácia v € |
|---|---|---|
| OZ Detské centrum Hradnáčik | 3 420 | 2 000 |
| Katolícka spojená škola (CZŠ) | 2 700 | 1 500 |
| Katolícka spojená škola (CMŠ) | 850 | 500 |
| SOŠ Stavebná | 1 750 | 700 |
| SOŠ Hotelových služieb | 500 | 300 |
| SOŠ Jesenského | 230 | 230 |
| celkovo | 5 230 |
Sociálna oblasť
| organizácia | požadovaná dotácia v € | schválená dotácia v € |
|---|---|---|
| Jednota dôchodcov na Slovensku | 3 000 | 2 460 |
| Zväz postihnutých civilizačnými chorobami | 2 880 | 1 550 |
| Slov. zväz sclerosis multiplex | 800 | 600 |
| Svojpomocný klub stomikov NZ | 500 | 400 |
| Slovenský červený kríž | 1 700 | 1 340 |
| Únia nevidiacich a slabozrakých | 1 000 | 650 |
| Klub IRIS Nové Zámky | 1 000 | 800 |
| Centrum nepočujúcich ANEPS | 2 150 | 900 |
| celkovo | 8700 |
Foto: ilustračné