Kto sa stal starostom? TAKTO dopadli komunálne voľby v obciach okresu Nové Zámky
Pozrite si, kto a kde vyhral súboj o starostovskú stoličku v obciach novozámockého okresu. Mená sú už známe.
V obciach okresu Nové Zámky zabodovali v boji o stoličku starostu hlavne nezávislí kandidáti. Dovedna získali až 38 víťazstiev. Po osem zvolených starostov zastupuje strany SMER-SD a SMK-MKP. Trikrát vyhrali zástupcovia MOST – HÍD, po dve stoličky obsadili kandidáti SNS a koalície SNS, SMER-SD. V jednom prípade zvíťazil kandidát strany DOMA DOBRE.
Výsledkom v Šuranoch a Štúrove sme venovali samostatné články.
Pozrite si veľký prehľad zvolených starostov vo všetkých dedinách v okrese Nové Zámky, vrátane voličskej účasti.
Najvyššiu volebnú účasť spomedzi obcí novozámockého okresu zaznamenali v Bajtave, kde prišlo odovzdať až 82,03 % oprávnených voličov. Najmenej, iba 27,11 % obyvateľov volilo v Gbelciach.
| Obec | Zvolený starosta | Počet hlasov | Účasť voličov |
|---|---|---|---|
| Andovce | Peter Puss (SMK-MKP) | 520 hlasov | 71,72 % |
| Bajtava | Jozef Benkó (NEKA) | 147 hlasov | 82,03 % |
| Bánov | Miloš Rybár (NEKA) | 1212 hlasov | 56,32 % |
| Bardoňovo | Tibor Černák (NEKA) | 206 hlasov | 68,82 % |
| Belá | Klaudia Pintérová (NEKA) | 112 hlasov | 66,66 % |
| Bešeňov | Gabriel Timoranský (NEKA) | 376 hlasov | 32,41 % |
| Bíňa | Szabolcs Kremmer (NEKA) | 458 hlasov | 67,05 % |
| Branovo | Andrea Šulíková (NEKA) | 240 hlasov | 52,76 % |
| Bruty | Alexander Hubač (MOST – HÍD) | 243 hlasov | 71,42 % |
| Čechy | Jozef Baranovič (SMER – SD) | 127 hlasov | 51,75 % |
| Černík | Peter Stuchlý (NEKA) | 388 hlasov | 59,17 % |
| Dedinka | Viera Belanová (SMER – SD) | 257 hlasov | 48,96 % |
| Dolný Ohaj | Ivan Solár (NEKA) | 372 hlasov | 57,81 % |
| Dubník | Jozef Ostrodický (NEKA) | 413 hlasov | 49,92 % |
| Dvory nad Žitavou | Branislav Becík (NEKA) | 1416 hlasov | 37,36 % |
| Gbelce | František Szőcs (NEKA) | 437 hlasov | 27,11 % |
| Hul | Pavol Guláš (SNS, SMER-SD) | 357 hlasov | 39,21 % |
| Chľaba | Gregor Izrael (NEKA) | 168 hlasov | 31,19 % |
| Jasová | Ladislav Polák (NEKA) | 393 hlasov | 60,00 % |
| Jatov | Adriana Matúšeková (SMER-SD) | 241 hlasov | 47,07 % |
| Kamenica nad Hronom | Ján Elzer (SMER-SD) | 324 hlasov | 51,73 % |
| Kamenín | Jozef Grman (NEKA) | 485 hlasov | 61,42 % |
| Kamenný Most | Katarína Heiszlerová (NEKA) | 352 hlasov | 42,80 % |
| Kmeťovo | Jozef Sádovský (NEKA) | 236 hlasov | 64,96 % |
| Kolta | Ľubor Krnčan (SNS) | 212 hlasov | 66,09 % |
| Komjatice | Peter Hlavatý (NEKA) | 1199 hlasov | 54,46 % |
| Komoča | Imrich Lukács (NEKA) | 342 hlasov | 70,12 % |
| Leľa | Alexander Mezei (NEKA) | 124 hlasov | 53,93 % |
| Lipová | Tatiana Ölvecká (NEKA) | 457 hlasov | 39,46 % |
| Ľubá | Silvia Esztergályosová (NEKA) | 129 hlasov | 38,75 % |
| Malá nad Hronom | Rita Pásztorová (MOST – HÍD) | 178 hlasov | 59,46 % |
| Malé Kosihy | Attila Pszár (NEKA) | 149 hlasov | 57,49 % |
| Maňa | Igor Sádovský (NEKA) | 487 hlasov | 53,99 % |
| Michal nad Žitavou | Peter Porubský (NEKA) | 226 hlasov | 81,88 % |
| Veľký Kýr | Judita Valašková (NEKA) | 1130 hlasov | 62,27 % |
| Mojzesovo | Jozef Čunderlík (SMER-SD) | 544 hlasov | 54,82 % |
| Mužla | Iván Farkas (SMK-MKP) | 716 hlasov | 63,34 % |
| Nána | Dezider Molnár (NEKA) | 451 hlasov | 53,48 % |
| Nová Vieska | Valéria Geri (SMK-MKP) | 220 hlasov | 66,32 % |
| Obid | Monika Vajda (NEKA) | 270 hlasov | 56,21 % |
| Palárikovo | Ľubica Karasová (SMER-SD, SNS) | 540 hlasov | 46,82 % |
| Pavlová | Monika Górová (SMK-MKP) | 111 hlasov | 62,88 % |
| Podhájska | Roman Ivan (NEKA) | 404 hlasov | 75,40 % |
| Pozba | Katarína Ivaničová (NEKA) | 176 hlasov | 77,32 % |
| Radava | Marian Chrenko (NEKA) | 332 hlasov | 70,17 % |
| Rastislavice | Miroslav Juhász (SMER-SD) | 259 hlasov | 61,87 % |
| Rúbaň | Štěpánka Zacharová (NEKA) | 372 hlasov | 55,06 % |
| Salka | Silvia Cagalová (NEKA) | 528 hlasov | 69,70 % |
| Semerovo | Milan Mikulec (SNS) | 348 hlasov | 58,65 % |
| Sikenička | Katarína Grófová (SMK-MKP) | 157 hlasov | 69,35 % |
| Strekov | Ján Téglás (SMK-MKP) | 521 hlasov | 36,91 % |
| Svodín | Szabolcs Méri (SMK-MKP) | 761 hlasov | 57,26 % |
| Šarkan | Beata Székelyová (NEKA) | 110 hlasov | 37,88 % |
| Trávnica | Emil Ivan (NEKA) | 402 hlasov | 62,64 % |
| Tvrdošovce | Marián Tóth (MOST – HÍD) | 1153 hlasov | 31,20 % |
| Úľany nad Žitavou | Rudolf Frýželka (DOMA DOBRE) | 467 hlasov | 60,43 % |
| Veľké Lovce | Libor Kráľ (SMER-SD) | 480 hlasov | 58,78 % |
| Vlkas | Martina Horváthová (NEKA) | 118 hlasov | 73,42 % |
| Zemné | János Bób (SMK-MKP) | 614 hlasov | 54,24 % |
Sledujte nás aj na Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Nových Zámkov a okolia.
Foto: ilustračné