Správy

Aké sú čísla po 3. kole? Viaceré obce v okrese Nitra hlásia NULA nových prípadov

Nitriansky okres má za sebou tretie kolo plošného testovania. Na svete sú výsledky z jednotlivých obcí.

Ilustračný obrázok k článku Aké sú čísla po 3. kole? Viaceré obce v okrese Nitra hlásia NULA nových prípadov
25
Galéria
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Tretie kolo plošného testovania prebiehalo v okrese Nitra od 22. do 24. januára. Otestovať sa prišlo spolu 86 743 osôb. Antigénové testy zachytili 635 pozitívnych prípadov na Covid-19. Pozitivita v okrese klesla na 0,73 %. V prvom kole bola pozitivita v okrese 2,43 %.

V Nitre sa tretieho kola zúčastnilo 36 648 osôb, z nich 270 odchádzalo domov s pozitívnym výsledkom na Covid-19. Miera pozitivity v meste klesla na 0,74 %.

Do testovania sa zapojilo aj mesto Vráble a všetky obce v okrese. Najvyššia miera pozitivity vyšla vo Veľkých Chyndiciach (2,98 %), kde zo 168 otestovaných osôb bolo 5 pozitívnych. Ani jeden pozitívny prípad nezachytili antigénové testy v obciach Bádice, Ľudovítová, Hosťová, Paňa, Šurianky, Žitavce a Telince.

  1. KOLO     2. KOLO     3. KOLO    
Obec Počet testovaných Počet pozitívnych Pozitivita v % Počet testovaných Počet pozitívnych Pozitivita v % Počet testovaných Počet pozitívnych Pozitivita v %
Nitra 39 163 852 2,18 35 558 375 1,05 36 648 270 0,74
Alekšince 955 26 2,72 866 12 1,39 903 1 0,11
Báb 813 16 1,97 790 10 1,27 714 5 0,70
Babindol 414 7 1,69 365 3 0,82 382 1 0,26
Bádice 230 2 0,87 214 0 0,00 220 0 0,00
Ľudovítová 315 8 2,54 318 8 2,52 205 0 0,00
Hosťová 389 10 2,57 316 1 0,32 297 0 0,00
Branč 1 176 27 2,30 1 154 6 0,52 1 177 10 0,85
Tajná 313 10 3,19 245 1 0,41 211 2 0,95
Cabaj-Čápor 2 260 50 2,21 2 111 26 1,23 2 064 17 0,82
Čab 451 21 4,66 380 1 0,26 391 3 0,77
Čakajovce 450 7 1,56 413 2 0,48 482 3 0,62
Čechynce 815 17 2,09 720 7 0,97 710 2 0,28
Čeľadice 447 22 4,92 448 9 2,01 472 5 1,06
Čifáre 480 15 3,13 438 5 1,14 320 2 0,63
Dolné Lefantovce 498 12 2,41 511 11 2,15 389 9 2,31
Dolné Obdokovce 676 11 1,63 605 3 0,50 620 2 0,32
Golianovo 983 20 2,03 961 7 0,73 969 4 0,41
Horné Lefantovce 549 10 1,82 392 12 3,06 335 3 0,90
Hruboňovo 339 21 6,19 284 5 1,76 291 2 0,69
Ivanka pri Nitre 1 268 29 2,29 1 220 19 1,56 1 424 9 0,63
Jarok 1 088 25 2,30 1 009 10 0,99 1 006 2 0,20
Jelenec 1 619 53 3,27 1 657 38 2,29 1 158 9 0,78
Jelšovce 550 10 1,82 434 8 1,84 466 6 1,29
Malé Zálužie/ Kapince 502 11 2,19 516 9 1,74 363 5 1,38
Klasov 619 11 1,78 578 9 1,56 619 6 0,97
Kolíňany 1 101 27 2,45 889 9 1,01 845 3 0,36
Lehota 1 109 36 3,25 1009 11 1,09 1 074 10 0,93
Lúčnica nad Žitavou 663 20 3,02 647 22 3,40 580 1 0,17
Lukáčovce 723 26 3,60 644 4 0,62 656 3 0,46
Štefanovičová 167 2 1,20 188 2 1,06 174 1 0,57
Lužianky 1 417 40 2,82 1 276 19 1,49 1 255 4 0,32
Paňa 250 4 1,60 227 1 0,44 217 0 0,00
Malý Lapáš 694 12 1,73 675 4 0,59 666 7 1,05
Melek 300 9 3,00 312 2 0,64 271 2 0,74
Mojmírovce 1 668 47 2,82 1 640 15 0,91 1 651 9 0,55
Nitrianske Hrnčiarovce 1 435 23 1,60 1 313 13 0,99 1 378 4 0,29
Nové Ves nad Žitavou 768 29 3,78 721 31 4,30 537 6 1,12
Nové Sady 555 7 1,26 507 4 0,79 516 1 0,19
Podhorany 578 11 1,90 573 10 1,75 548 2 0,36
Pohranice 545 6 1,10 584 4 0,68 584 1 0,17
Poľný Kesov 466 16 3,43 439 3 0,68 384 4 1,04
Rišňovce 1 247 32 2,57 1 156 10 0,87 1 161 8 0,69
Rumanová 491 10 2,04 470 12 2,55 520 2 0,38
Svätoplukovo 743 22 2,96 714 13 1,82 719 5 0,70
Štitáre 499 10 2,00 468 3 0,64 453 1 0,22
Šurianky 485 18 3,71 404 10 2,48 340   0,00
Veľká Dolina 433 11 2,54 413 1 0,24 427 2 0,47
Veľké Chyndice 173 3 1,73 173 5 2,89 168 5 2,98
Veľké Zálužie 2 019 63 3,12 1 639 26 1,59 1 969 29 1,47
Veľký Cetín 965 23 2,38 889 4 0,45 861 4 0,46
Veľký Lapáš 1 045 24 2,30 885 8 0,90 936 5 0,53
Vinodol 920 45 4,89 849 5 0,59 906 4 0,44
Vráble 6 620 223 3,37 5 979 156 2,61 4 713 68 1,44
Výčapy-Opatovce 1 134 23 2,03 1 074 14 1,30 1 034 2 0,19
Zbehy 1 141 34 2,98 1 027 13 1,27 1 093 4 0,37
Žirany 571 8 1,40 535 6 1,12 610 2 0,33
Malé Chyndice 188 6 3,19 170 2 1,18 177 3 1,69
Žitavce 422 24 5,69 358 22 6,15 207 0 0,00
Malý Cetín 348 15 4,31 304 0 0,00 318 1 0,31
Telince 257 13 5,06 233 3 1,29 233 0 0,00
Firmy v NR okrese 6 057 104 1,72 5 390 42 0,78 5 456 54 0,99

Foto: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Prečítajte si tiež

NITRA VÝSLEDKY ... 17 dní spoločnej snahy ľudí ... a pokles infekčných ľudí o 70% ✅ ... niekedy stačí, aby niekto zapálil plameň ... GRATULUJEM Marek Hattas,)

Posted by Igor Matovic on Monday, January 25, 2021
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM